재무정보
동국S&C는 공시의무를 성실히 수행하고 있습니다.
손익계산서
별도단위 : 백만 원
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 161,229 | 174,462 | 165,728 | 172,793 | 207,196 |
매출총이익 | 17,817 | 28,148 | 12,182 | 22,995 | 38,555 |
판매관리비 | 10,490 | 14,381 | 9,810 | 12,046 | 16,796 |
영업이익 | 7,327 | 13,767 | 2,373 | 10,949 | 21,759 |
기타영업외손익 | 422 | 519 | 945 | 121 | 6,913 |
금융손익 | 4,361 | 3,576 | 3,477 | 4,082 | 1,333 |
당기순이익 | 2,605 | 10,655 | -5,862 | 8,994 | 19,194 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 294,655 | 317,847 | 363,113 | 367,923 | 383,879 |
매출총이익 | 31,322 | 38,809 | 17,941 | 35,651 | 54,634 |
판매관리비 | 20,659 | 24,635 | 23,349 | 24,401 | 29,037 |
영업이익 | 10,662 | 14,174 | -5,408 | 11,250 | 25,597 |
기타영업외손익 | 631 | 1,635 | 1,202 | 1,263 | 9,940 |
지분법투자손익 | 982 | 1,080 | 1,931 | 767 | 744 |
금융손익 | 4,628 | 4,692 | 5,250 | 5,733 | 1,527 |
당기순이익 | 3,774 | 8,954 | -11,446 | 6,173 | 15,958 |
지배주주지분순이익 | 3,493 | 9,550 | -6,653 | 7,279 | 16,122 |
재무상태표
별도단위 : 백만 원
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 174,032 | 179,254 | 130,667 | 146,699 | 133,299 |
매출채권 | 4,995 | 43,319 | 34,731 | 31,445 | |
재고자산 | 33,001 | 54,118 | 38,314 | 32,944 | 48,838 |
비유동자산 | 142,373 | 144,440 | 167,484 | 174,190 | 187,911 |
기타금융자산* | 654 | 585 | 597 | ||
유형자산 | 91,189 | 93,776 | 95,686 | 97,257 | 96,094 |
자산 계 | 316,405 | 323,694 | 298,151 | 320,888 | 321,210 |
부채 | 52,368 | 57,120 | 37,765 | 51,730 | 53,361 |
유동부채 | 47,152 | 50,791 | 23,170 | 36,016 | 38,116 |
비유동부채 | 5,216 | 6,328 | 14,595 | 15,714 | 15,245 |
(차입금) | 667 | 800 | 933 | 1,067 | 1,200 |
자본 | 264,036 | 266,574 | 260,387 | 269,158 | 267,849 |
부채와 자본 계 | 316,405 | 323,694 | 298,151 | 320,888 | 321,210 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 227,131 | 227,336 | 197,137 | 237,454 | 222,453 |
매출채권 | 28,964 | 61,567 | 58,072 | 29,161 | 57,751 |
재고자산 | 53,453 | 80,675 | 73,568 | 71,714 | 87,325 |
비유동자산 | 169,860 | 173,552 | 202,147 | 201,119 | 212,153 |
기타금융자산* | 2,286 | 2,112 | 2,124 | ||
유형자산 | 134,919 | 139,816 | 147,835 | 147,853 | 143,749 |
자산 계 | 396,991 | 400,888 | 399,284 | 438,572 | 434,606 |
부채 | 122,125 | 124,702 | 128,121 | 153,270 | 147,479 |
유동부채 | 112,957 | 112,782 | 106,730 | 130,917 | 128,885 |
비유동부채 | 9,168 | 11,920 | 21,391 | 22,353 | 18,594 |
(차입금) | 38,336 | 45,771 | 62,114 | 48,596 | 47,940 |
자본 | 274,865 | 276,186 | 271,163 | 285,303 | 287,127 |
지배기업소유주지분 | 260,192 | 261,814 | 256,336 | 265,777 | 266,416 |
부채와 자본 계 | 396,991 | 400,888 | 399,284 | 438,572 | 434,606 |
* 기타채권 포함