재무정보
동국S&C는 공시의무를 성실히 수행하고 있습니다.
손익계산서
별도단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 177,602 | 245,993 | 134,375 | 161,229 | 174,462 |
매출총이익 | 6,541 | 11,518 | 19,635 | 17,817 | 28,148 |
판매관리비 | 42,015 | 25,292 | 18,552 | 10,490 | 14,381 |
영업이익 | -35,474 | -13,774 | 1,082 | 7,327 | 13,767 |
기타영업외손익 | 10,972 | 1,034 | 550 | 422 | 519 |
금융손익 | 6,239 | 6,528 | 6,354 | 4,361 | 3,576 |
당기순이익 | -29,970 | -9,061 | 17,349 | 2,605 | 10,655 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 398,256 | 477,143 | 378,776 | 294,655 | 317,847 |
매출총이익 | 24,697 | 29,447 | 53,943 | 31,322 | 38,809 |
판매관리비 | 56,449 | 40,842 | 35,597 | 20,659 | 24,635 |
영업이익 | -31,751 | -11,396 | 18,346 | 10,662 | 14,174 |
기타영업외손익 | 11,016 | 1,227 | 2,074 | 631 | 1,635 |
지분법투자손익 | 1,339 | 2,418 | 1,053 | 982 | 1,080 |
금융손익 | 6,831 | 8,763 | 7,558 | 4,628 | 4,692 |
당기순이익 | -30,266 | -8,329 | 24,073 | 3,774 | 8,954 |
지배주주지분순이익 | -30,208 | -7,838 | 16,832 | 3,493 | 9,550 |
재무상태표
별도단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 123,995 | 138,775 | 191,314 | 174,032 | 179,254 |
매출채권 | 37,539 | 14,398 | 4,388 | 4,995 | 43,319 |
재고자산 | 61,443 | 79,337 | 33,001 | 54,118 | |
비유동자산 | 241,592 | 262,666 | 151,501 | 142,373 | 144,440 |
기타금융자산* | 512 | 608 | 576 | 654 | 585 |
유형자산 | 87,647 | 108,620 | 88,279 | 91,189 | 93,776 |
자산 계 | 365,588 | 401,441 | 342,815 | 316,405 | 323,694 |
부채 | 134,773 | 140,326 | 67,164 | 52,368 | 57,120 |
유동부채 | 126,799 | 136,214 | 62,710 | 47,152 | 50,791 |
비유동부채 | 7,974 | 4,111 | 4,454 | 5,216 | 6,328 |
(차입금) | 7,890 | 94,190 | 0 | 667 | 800 |
자본 | 230,815 | 261,115 | 275,651 | 264,036 | 266,574 |
부채와 자본 계 | 365,588 | 401,441 | 342,815 | 316,405 | 323,694 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 213,798 | 219,603 | 283,437 | 227,131 | 227,336 |
매출채권 | 78,053 | 43,075 | 42,832 | 28,964 | 61,567 |
재고자산 | 102,024 | 129,111 | 53,453 | 80,675 | |
비유동자산 | 258,804 | 283,419 | 167,678 | 169,860 | 173,552 |
기타금융자산* | 512 | 608 | 576 | 2,286 | 2,112 |
유형자산 | 131,095 | 153,718 | 131,308 | 134,919 | 139,816 |
자산 계 | 472,602 | 503,023 | 451,115 | 396,991 | 400,888 |
부채 | 223,263 | 222,991 | 157,649 | 122,125 | 124,702 |
유동부채 | 213,878 | 216,895 | 151,081 | 112,957 | 112,782 |
비유동부채 | 9,385 | 6,096 | 6,568 | 9,168 | 11,920 |
(차입금) | 9,190 | 142,409 | 39,762 | 38,336 | 45,771 |
자본 | 249,339 | 280,031 | 293,466 | 274,865 | 276,186 |
지배기업소유주지분 | 227,797 | 258,431 | 271,522 | 260,192 | 261,814 |
부채와 자본 계 | 472,602 | 503,023 | 451,115 | 396,991 | 400,888 |
* 기타채권 포함