재무정보
동국S&C는 공시의무를 성실히 수행하고 있습니다.
손익계산서
별도단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 177,602 | 177,602 | 245,993 | 245,993 | 134,375 |
매출총이익 | 6,541 | 6,541 | 11,518 | 11,518 | 19,635 |
판매관리비 | 42,015 | 42,015 | 25,292 | 25,292 | 18,552 |
영업이익 | -35,474 | -35,474 | -13,774 | -13,774 | 1,082 |
기타영업외손익 | 10,972 | 10,972 | 1,034 | 1,034 | 550 |
금융손익 | 6,239 | 6,239 | 6,528 | 6,528 | 6,354 |
당기순이익 | -29,970 | -29,970 | -9,061 | -9,061 | 17,349 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 398,256 | 398,256 | 477,143 | 477,143 | 378,776 |
매출총이익 | 24,697 | 24,697 | 29,447 | 29,447 | 53,943 |
판매관리비 | 56,449 | 56,449 | 40,842 | 40,842 | 35,597 |
영업이익 | -31,751 | -31,751 | -11,396 | -11,396 | 18,346 |
기타영업외손익 | 11,016 | 11,016 | 1,227 | 1,227 | 2,074 |
지분법투자손익 | 1,339 | 1,339 | 2,418 | 2,418 | 1,053 |
금융손익 | 6,831 | 6,831 | 8,763 | 8,763 | 7,558 |
당기순이익 | -30,266 | -30,266 | -8,329 | -8,329 | 24,073 |
지배주주지분순이익 | -30,208 | -30,208 | -7,838 | -7,838 | 16,832 |
재무상태표
별도단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 123,995 | 123,995 | 138,775 | 138,775 | 191,314 |
매출채권 | 37,539 | 37,539 | 14,398 | 14,398 | 4,388 |
재고자산 | 61,443 | 61,443 | 79,337 | 33,001 | 54,118 |
비유동자산 | 241,592 | 241,592 | 262,666 | 262,666 | 151,501 |
기타금융자산* | 512 | 512 | 608 | 608 | 576 |
유형자산 | 87,647 | 87,647 | 108,620 | 108,620 | 88,279 |
자산 계 | 365,588 | 365,588 | 401,441 | 401,441 | 342,815 |
부채 | 134,773 | 134,773 | 140,326 | 140,326 | 67,164 |
유동부채 | 126,799 | 126,799 | 136,214 | 136,214 | 62,710 |
비유동부채 | 7,974 | 7,974 | 4,111 | 4,111 | 4,454 |
(차입금) | 15,780 | 188,380 | 0 | 667 | 800 |
자본 | 230,815 | 230,815 | 261,115 | 261,115 | 275,651 |
부채와 자본 계 | 365,588 | 365,588 | 401,441 | 401,441 | 342,815 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 213,798 | 213,798 | 219,603 | 219,603 | 283,437 |
매출채권 | 78,053 | 78,053 | 43,075 | 43,075 | 42,832 |
재고자산 | 102,024 | 102,024 | 129,111 | 53,453 | 80,675 |
비유동자산 | 258,804 | 258,804 | 283,419 | 283,419 | 167,678 |
기타금융자산* | 512 | 512 | 608 | 608 | 576 |
유형자산 | 131,095 | 131,095 | 153,718 | 153,718 | 131,308 |
자산 계 | 472,602 | 472,602 | 503,023 | 503,023 | 451,115 |
부채 | 223,263 | 223,263 | 222,991 | 222,991 | 157,649 |
유동부채 | 213,878 | 213,878 | 216,895 | 216,895 | 151,081 |
비유동부채 | 9,385 | 9,385 | 6,096 | 6,096 | 6,568 |
(차입금) | 18,380 | 284,818 | 39,762 | 38,336 | 45,771 |
자본 | 249,339 | 249,339 | 280,031 | 280,031 | 293,466 |
지배기업소유주지분 | 227,797 | 227,797 | 258,431 | 258,431 | 271,522 |
부채와 자본 계 | 472,602 | 472,602 | 503,023 | 503,023 | 451,115 |
* 기타채권 포함