재무정보
동국S&C는 공시의무를 성실히 수행하고 있습니다.
손익계산서
별도단위 : 백만 원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 165,067 | 177,602 | 177,602 | 245,993 | 245,993 |
매출총이익 | 5,263 | 6,541 | 6,541 | 11,518 | 11,518 |
판매관리비 | 10,564 | 42,015 | 42,015 | 25,292 | 25,292 |
영업이익 | -5,302 | -35,474 | -35,474 | -13,774 | -13,774 |
기타영업외손익 | 401 | 10,972 | 10,972 | 1,034 | 1,034 |
금융손익 | 5,801 | 6,239 | 6,239 | 6,528 | 6,528 |
당기순이익 | -46,441 | -29,970 | -29,970 | -9,061 | -9,061 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 165,779 | 398,256 | 398,256 | 477,143 | 477,143 |
매출총이익 | 5,946 | 24,697 | 24,697 | 29,447 | 29,447 |
판매관리비 | 11,480 | 56,449 | 56,449 | 40,842 | 40,842 |
영업이익 | -5,534 | -31,751 | -31,751 | -11,396 | -11,396 |
기타영업외손익 | 401 | 11,016 | 11,016 | 1,227 | 1,227 |
지분법투자손익 | 1,111 | 1,339 | 1,339 | 2,418 | 2,418 |
금융손익 | 5,286 | 6,831 | 6,831 | 8,763 | 8,763 |
당기순이익 | -39,766 | -30,266 | -30,266 | -8,329 | -8,329 |
지배주주지분순이익 | -40,221 | -30,208 | -30,208 | -7,838 | -7,838 |
재무상태표
별도단위 : 백만 원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 131,044 | 123,995 | 123,995 | 138,775 | 138,775 |
매출채권 | 44,532 | 37,539 | 37,539 | 14,398 | 14,398 |
재고자산 | 37,731 | 61,443 | 61,443 | 79,337 | 33,001 |
비유동자산 | 176,643 | 241,592 | 241,592 | 262,666 | 262,666 |
기타금융자산* | 512 | 512 | 512 | 608 | 608 |
유형자산 | 85,168 | 87,647 | 87,647 | 108,620 | 108,620 |
자산 계 | 307,687 | 365,588 | 365,588 | 401,441 | 401,441 |
부채 | 123,295 | 134,773 | 134,773 | 140,326 | 140,326 |
유동부채 | 123,273 | 126,799 | 126,799 | 136,214 | 136,214 |
비유동부채 | 21 | 7,974 | 7,974 | 4,111 | 4,111 |
(차입금) | 63,000 | 15,780 | 188,380 | 0 | 667 |
자본 | 184,392 | 230,815 | 230,815 | 261,115 | 261,115 |
부채와 자본 계 | 307,687 | 365,588 | 365,588 | 401,441 | 401,441 |
연결단위 : 백만 원
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 132,919 | 213,798 | 213,798 | 219,603 | 219,603 |
매출채권 | 44,532 | 78,053 | 78,053 | 43,075 | 43,075 |
재고자산 | 37,731 | 102,024 | 102,024 | 129,111 | 53,453 |
비유동자산 | 177,845 | 258,804 | 258,804 | 283,419 | 283,419 |
기타금융자산* | 512 | 512 | 512 | 608 | 608 |
유형자산 | 86,487 | 131,095 | 131,095 | 153,718 | 153,718 |
자산 계 | 310,764 | 472,602 | 472,602 | 503,023 | 503,023 |
부채 | 123,335 | 223,263 | 223,263 | 222,991 | 222,991 |
유동부채 | 123,313 | 213,878 | 213,878 | 216,895 | 216,895 |
비유동부채 | 21 | 9,385 | 9,385 | 6,096 | 6,096 |
(차입금) | 63,000 | 18,380 | 284,818 | 39,762 | 38,336 |
자본 | 187,429 | 249,339 | 249,339 | 280,031 | 280,031 |
지배기업소유주지분 | 187,429 | 227,797 | 227,797 | 258,431 | 258,431 |
부채와 자본 계 | 310,764 | 472,602 | 472,602 | 503,023 | 503,023 |
* 기타채권 포함